| 生命魔法精製 |
| 精製するアイテム | 個数 | → | 精製される魔法 | 個数 |
| 魔石のかけら | 1 | ケアル | 5 | |
| 魔石 | 1 | ケアルラ | 5 | |
| いやしの水 | 1 | ケアルラ | 20 | |
| 魔道石 | 1 | ケアルガ | 5 | |
| テント | 1 | ケアルガ | 10 | |
| コテージ | 1 | ケアルガ | 20 | |
| ヒーリングメイル | 1 | ケアルガ | 20 | |
| 風のささやき | 1 | ケアルガ | 50 | |
| いやしの指輪 | 1 | ケアルガ | 100 | |
| メズマライズの刃 | 1 | リジェネ | 20 | |
| 命の指輪 | 1 | レイズ | 20 | |
| 復活の指輪 | 1 | アレイズ | 20 | |
| フェニックスの魂 | 1 | アレイズ | 100 | |
| デスストーン | 1 | デス | 1 | |
| ノコギリの刃 | 1 | デス | 10 | |
| 死者の魂 | 1 | デス | 20 | |
| ほうちょう | 1 | デス | 30 | |
| 聖水 | 1 | ゾンビー | 2 | |
| ゾンビパウダー | 1 | ゾンビー | 20 | |
| ホーリーストーン | 1 | ホーリー | 1 | |
| 月の石 | 1 | ホーリー | 20 |
| 中クラス魔法精製 |
| 精製するアイテム | 個数 | → | 精製される魔法 | 個数 |
| ケアル | 5 | ケアルラ | 1 | |
| ファイア | 5 | ファイラ | 1 | |
| ブリザド | 5 | ブリザラ | 1 | |
| サンダー | 5 | ブリザガ | 1 |