能力値
| 成長率(記号の意味) | ||
| 項目\機種 | FC〜PS版 | GBA版 |
| HP | S | S |
| MP | - | - |
| 力 | S | S |
| 素早さ | S | S |
| 知性 | D | D |
| 体力 | B | B |
| 幸運 | C | C |
| 命中率 | +3 | +4 |
<解説>
ナイトは戦士に比べて強力な武具を装備することができ、白魔法も使うことができる。 基本的な能力は戦士とは変わらないが、武具が増えたことで結果的に強くなっている。
白魔法は一見便利に見えるかもしれないが、レベル3までの白魔法しか使えない上に回数も少ないため実際はそれほどでもない。
また、強力な武具は世界に1つしかないものもあり、パーティにナイトが複数いる場合はその潜在能力を生かしきれないこともある。
GBA版では魔法システムが変更されたため、ナイトの白魔法は移動中の回復などにはそれなりに役に立つ。 戦闘中の回復は魔道士にまかせ、攻撃に専念すべきだろう。
ナイトは戦士に比べて強力な武具を装備することができ、白魔法も使うことができる。 基本的な能力は戦士とは変わらないが、武具が増えたことで結果的に強くなっている。
白魔法は一見便利に見えるかもしれないが、レベル3までの白魔法しか使えない上に回数も少ないため実際はそれほどでもない。
また、強力な武具は世界に1つしかないものもあり、パーティにナイトが複数いる場合はその潜在能力を生かしきれないこともある。
GBA版では魔法システムが変更されたため、ナイトの白魔法は移動中の回復などにはそれなりに役に立つ。 戦闘中の回復は魔道士にまかせ、攻撃に専念すべきだろう。
装備できる武具一覧
赤字のものはGBA版限定の武具| 武器 | 防具 | ||||
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 名前 | 防御 | 重さ |
| ナイフ | 盾 | ||||
| ナイフ | 5 | 10 | かわのたて | 2 | 0 |
| ダガー | 7 | 10 | バックラー | 2 | 0 |
| ミスリルナイフ | 10 | 15 | てつのたて | 4 | 0 |
| メイジマッシャー | 20 | 25 | ミスリルのたて | 8 | 0 |
| ネコのツメ | 22 | 35 | ほのおのたて | 12 | 0 |
| グラデュウス | 23 | 30 | アイスシールド | 12 | 0 |
| オリハルコン | 28 | 35 | げんじのたて | 14 | 8 |
| アサシンダガー | 30 | 40 | ダイヤシールド | 16 | 0 |
| 剣 | クリスタルのたて | 15 | 0 | ||
| レイピア | 9 | 5 | イージスのたて | 16 | 0 |
| サーベル | 13 | 5 | えいゆうのたて | 16 | 0 |
| ブロードソード | 15 | 10 | そよかぜのマント | 4 | 1 |
| ウェアバスター | 18 | 15 | まもりのマント | 8 | 2 |
| ルーンブレード | 18 | 15 | エルフのマント | 9 | 1 |
| ウィルムキラー | 19 | 15 | 頭 | ||
| さんごのつるぎ | 19 | 15 | かわのぼうし | 1 | 1 |
| ロングソード | 20 | 10 | はねつきぼうし | 4 | 1 |
| グレートソード | 21 | 20 | タイガーマスク | 8 | 2 |
| レイズサーベル | 22 | 20 | リボン | 1 | 1 |
| ミスリルソード | 23 | 15 | かぶと | 3 | 3 |
| シャープソード | 26 | 20 | おおかぶと | 5 | 5 |
| フレイムソード | 26 | 20 | いやしのかぶと | 6 | 3 |
| デュエルレイピア | 27 | 30 | ミスリルかぶと | 6 | 3 |
| エンハンスソード | 28 | 25 | ダイヤのかぶと | 8 | 3 |
| アイスブランド | 29 | 25 | げんじのかぶと | 9 | 3 |
| ディフェンダー | 30 | 35 | クリスタルヘルム | 10 | 3 |
| ブレイブハート | 30 | 52 | 体 | ||
| サンブレード | 32 | 30 | ふく | 1 | 2 |
| ダーククレイモア | 40 | 5 | しじんのふく | 20 | 3 |
| エクスカリバー | 45 | 35 | かわのよろい | 4 | 8 |
| ラグナロク | 55 | 40 | くさりかたびら | 15 | 15 |
| アルテマウェポン | 100 | 100 | ミスリルメイル | 18 | 8 |
| 刀 | てつのよろい | 24 | 23 | ||
| シミター | 10 | 10 | フレイムメイル | 34 | 10 |
| フォールチョン | 15 | 10 | アイスアーマー | 34 | 10 |
| こてつ | 22 | 20 | ナイトのよろい | 34 | 33 |
| あしゅら | 25 | 25 | げんじのよろい | 35 | 10 |
| きくいちもんじ | 35 | 25 | ダイヤアーマー | 42 | 10 |
| マサムネ | 56 | 50 | ドラゴンメイル | 42 | 10 |
| 斧 | クリスタルイメル | 44 | 10 | ||
| バトルアクス | 16 | 5 | どうのうでわ | 4 | 1 |
| グレートアクス | 22 | 5 | ぎんのうでわ | 15 | 1 |
| バイキングアクス | 25 | 10 | ルビーのうでわ | 24 | 1 |
| ミスリルアクス | 25 | 10 | ダイヤのうでわ | 34 | 1 |
| ライトアクス | 28 | 15 | 腕 | ||
| オーガキラー | 30 | 0 | かわのてぶくろ | 1 | 1 |
| ルーンアクス | 40 | 20 | せいどうのこて | 2 | 3 |
| ギガントアクス | 42 | 0 | はがねのこて | 4 | 5 |
| ハンマー | ガントレット | 6 | 3 | ||
| ハンマー | 9 | 0 | きょじんのこて | 6 | 3 |
| ミスリルハンマー | 12 | 5 | ミスリルのこて | 6 | 3 |
| トールハンマー | 18 | 15 | ダイヤのこて | 8 | 3 |
| ウォーハンマー | 30 | 0 | げんじのこて | 9 | 2 |
| 杖 | クリスタルのこて | 10 | 3 | ||
| つえ | 6 | 0 | まもりのゆびわ | 8 | 1 |
| ちからのつえ | 12 | 0 | クリスタルリング | 9 | 1 |
| しゃくじょう | 14 | 0 | |||
習得できる魔法一覧
| LV | 白魔法 | 解説 |
| レベル1 | ケアル プロテス ブリンク |
3つしかないのでとりあえず全て覚える |
| レベル2 | ブラナ サイレス バサンダ インビジ |
「ブラナ」以外の3つを覚える |
| レベル3 | ケアルア バファイ |
どちらも覚えておいて損はないだろう |