装備可能ジョブ
ナイト、シーフ、竜騎士、忍者、侍、バーサーカー、狩人、魔法剣士、黒魔道士、時魔道士
召喚士、青魔道士、赤魔道士、魔獣使い、薬士、風水士、吟遊詩人、踊り子、ものまね士、すっぴん
| ナイフ | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 7 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | − | − |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| レナの初期装備 | − | ||||||||
| ダガー | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 14 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | − | 300 |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 店・カーウェンの町、ウォルスの町 | − | ||||||||
| ミスリルナイフ | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 23 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | − | 450 |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 店・カルナックの町 | |||||||||
| メイジマッシャー | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 31 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | +1 | 900 |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 店・ジャコールの町 | 追加・サイレス | ||||||||
| マインゴーシュ | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 36 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | − | − |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 宝・カルナック城、ムーアの村 | − | ||||||||
| オリハルコン | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 41 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | − | 3400 |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 店・ルゴルの村、バル城、ケルブの村 | − | ||||||||
| ダンシングダガー | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 51 | × | × | × | ○ | − | +1 | − | +1 | − |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 宝・モーグリの村 | 稀に「おどる」を発動 | ||||||||
| エアナイフ | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 56 | × | ○ | × | ○ | − | − | − | − | 6800 |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| 店・ムーアの村 宝・イストリーの滝 |
属性・風 | ||||||||
| アサシンダガー | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 81 | × | ○ | × | ○ | − | +1 | − | − | − |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| イベント・封印城クーザー | 追加・デス | ||||||||
| チキンナイフ | |||||||||
| 攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
| 変動 | × | × | × | ○ | − | +5 | − | − | − |
| 入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
| イベント・ムーアの村 | 逃げた回数に比例して攻撃力が上昇 | ||||||||