| 防具データ |
| 盾 | |||||
| 防具名 | 攻撃力 | 回避率 | 値段 | 備考 | 入手方法 (店・・店で購入 敵・・敵が落とす 宝・宝箱等) |
| バックラー | 1 | 4 | 50 | ― | 店・アルテア 宝・パラメキア城 フリオニールの初期装備 |
| ブロンズのたて | 2 | 5 | 200 | ― | 店・パルム 敵・ゴブリンプリンス ゴードンの初期装備 |
| ミスリルのたて | 3 | 6 | 500 | ― | 店・アルテア(ミスリルイベント後) 宝・雪原の洞窟、ディストの洞窟 敵・ランドタートル |
| おうごんのたて | 4 | 7 | 1000 | ― | 店・フィン 宝・カシュオーン城、フィン城 リチャードの初期装備 |
| アイスシールド | 4 | 7 | 5000 | 冷気に強い | 店・ミシディア 宝・大戦艦、ミシディアの塔 敵・オーガチーフ |
| ほのおのたて | 4 | 7 | ― | 炎に強い | 宝・フィン城、ミシディアの塔 |
| ダイヤシールド | 4 | 7 | ― | 雷に強い | 宝・リバイアサン 敵・アダマンタイマイ、ジェネラル、くろきし |
| ドラゴンのたて | 5 | 9 | ― | ― | 敵・ブルードラゴン、レッドドラゴン |
| イージスのたて | 6 | 10 | ― | ― | 宝・ジェイド 敵・テツキョジン |
| 頭 | ||||||
| 防具名 | 防御力 | 魔法 防御 |
回避率 | 値段 | 備考 | 入手方法 (店・・店で購入 敵・・敵が落とす 宝・宝箱等) |
| かわのぼうし | 1 | 0 | −2 | 80 | ― | 店・アルテア |
| ブロンズかぶと | 2 | 0 | −5 | 200 | ― | 店・パルム |
| ミスリルかぶと | 4 | 5 | −5 | 300 | ― | 店・アルテア(ミスリルイベント後) 宝・ディストの洞窟 敵・サージェント |
| きょじんのかぶと | 6 | 5 | −13 | 600 | 力+10 | 店・フィン 宝・大戦艦 敵・ヒルギガース リチャードの初期装備 |
| リボン | 10 | 21 | 0 | ― | ― | 宝・パンデモニウム 敵・ラミアクィーン、デスライダー |
| きんのかみかざり | 11 | 10 | −2 | ― | 素早さ +10 |
宝・ミシディアの洞窟、ポールの家 敵・ラミアクィーン レイラの初期装備 |
| ねじりはちまき | 12 | 5 | −2 | ― | 力+10 | 宝・リバイアサン 敵・キングベヒーモス |
| ほのおのかぶと | 13 | 5 | −14 | ― | ― | 宝・ミシディアの塔 |
| ダイヤのかぶと | 17 | 5 | −28 | ― | ― | 宝・竜巻 敵・グリーンドラゴン、ジェネラル レオンハルトの初期装備 |
| げんじのかぶと | 30 | 10 | −31 | ― | ― | 宝・パンデモニウム 敵・テツキョジン |
| 腕 | ||||||
| 防具名 | 防御力 | 魔法 防御 |
回避率 | 値段 | 備考 | 入手方法 (店・・店で購入 敵・・敵が落とす 宝・宝箱等) |
| かわてぶくろ | 1 | 0 | −3 | 50 | ― | 店・アルテア |
| ブロンズのこて | 3 | 0 | −6 | 300 | ― | 店・パルム ゴードンの初期装備 |
| ミスリルのこて | 6 | 5 | −8 | 800 | ― | 店・アルテア(ミスリルイベント後) 宝・ディストの洞窟 |
| とうぞくのこて | 15 | 5 | −3 | 1000 | 素早さ +10 |
店・ミシディア 宝・大戦艦、ポールの家 |
| きょじんのこて | 15 | 5 | −17 | 2000 | 力+10 | 店・ミシディア 宝・フィン城 敵・ヒルギガース リチャードの初期装備 |
| まもりのゆびわ | 18 | 21 | −3 | ― | ― | 宝・ジェイド 敵・ラミアクィーン |
| パワーリスト | 19 | 5 | −3 | ― | 力+10 | 宝・リバイアサン 敵・キングベヒーモス |
| こおりのこて | 20 | 5 | −22 | ― | ― | 宝・ミシディアの塔 |
| ダイヤのこて | 25 | 5 | −27 | ― | ― | 宝・竜巻 敵・ジェネラル レオンハルトの初期装備 |
| げんじのこて | 45 | 10 | −47 | ― | ― | 宝・パンデモニウム 敵・ホワイトドラゴン、テツキョジン |
| 体 | ||||||
| 防具名 | 防御力 | 魔法 防御 |
回避率 | 値段 | 備考 | 入手方法 (店・・店で購入 敵・・敵が落とす 宝・宝箱等) |
| ふく | 1 | 0 | −5 | 20 | ― | 店・アルテア 宝・フィン マリアの初期装備 |
| かわよろい | 2 | 0 | −6 | 80 | ― | 店・ガデア フリオニール、ガイの初期装備 |
| どうのむねあて | 5 | 5 | −5 | 200 | ― | 店・パルム ミンウの初期装備 |
| ブロンズアーマー | 5 | 0 | −12 | 400 | ― | 店・サラマンド ゴードンの初期装備 |
| ぎんのむねあて | 10 | 5 | −5 | 400 | ― | 店・ぎんのむねあて 宝・雪原の洞窟、ポールの家 レイラの初期装備 |
| ミスリルアーマー | 10 | 5 | −14 | 1000 | ― | 店・アルテア(ミスリルイベント後) 宝・ディストの洞窟 敵・サージェント |
| ルビーのむねあて | 15 | 5 | −5 | 800 | ― | 店・南の島 宝・ポールの家 |
| おうごんのよろい | 15 | 5 | −19 | 2500 | ― | 店・フィン 宝・カシュオーン城、フィン城 敵・キャプテン |
| きんのむねあて | 22 | 5 | −5 | 1000 | ― | 店・フィン 宝・フィン城、ポールの家 敵・ソーサラー |
| ナイトのよろい | 22 | 5 | −26 | 5000 | ― | 店・ミシディア 宝・ディストの洞窟 リチャードの初期装備 |
| ちからだすき | 25 | 5 | −5 | ― | ― | 宝・リバイアサン 敵・キングベヒーモス |
| フレイムアーマー | 29 | 5 | −33 | ― | ― | 宝・フィン城、ミシディアの塔 敵・ファイアギガース |
| しろのローブ | 30 | 21 | −5 | ― | 精神 +10 |
宝・ミシディアの塔 敵・アスタロート |
| くろのローブ | 30 | 21 | −5 | ― | 知性 +10 |
宝・ミシディアの塔 敵・サンダーギガース、ベルゼブル |
| アイスアーマー | 36 | 5 | −40 | ― | ― | 宝・ミシディアの塔 |
| くろしょうぞく | 40 | 5 | 0 | ― | 素早さ +10 |
宝・ミシディアの洞窟、ポールの家 敵・レッドドラゴン |
| ダイヤのむねあて | 43 | 5 | −5 | ― | ― | 宝・パラメキア城 敵・ラミアクィーン、ウィザード |
| ダイヤアーマー | 43 | 5 | −47 | ― | ― | 宝・竜巻 敵・こうてい(竜巻) レオンハルトの初期装備 |
| ドラゴンアーマー | 50 | 5 | −54 | ― | ― | 宝・ジェイド 敵・ジェネラル、レッドドラゴン、ブルードラゴン |
| げんじのよろい | 75 | 10 | −79 | ― | ― | 宝・パンデモニウム 敵・テツキョジン |