@
@
@
rddc |
@
@
@ | x P |
x Q |
x R |
x S |
x T |
x U |
x V |
x W |
x X |
x 10 |
x 11 |
x 12 |
x 13 |
x 14 |
x 15 |
x 16 |
x 17 |
x 18 |
x 19 |
x 20 |
x 21 |
x 22 |
x 23 |
x 24 |
x 25 |
x 26 |
x 27 |
x 28 |
x 29 |
x 30 |
P | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
Q | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
R | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||
S | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||
T | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||
U | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
V | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||
W | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||
X | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
@
@
@
@
@