装備可能ジョブ
竜騎士、すっぴん
スピア | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
25 | × | ○ | × | × | − | +1 | − | − | − |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
盗・ジェイルベア | − |
ミスリルスピア | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
30 | × | ○ | × | × | − | − | − | − | 790 |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
店・カルナック | − |
トライデント | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
38 | × | ○ | × | × | − | − | − | − | 2700 |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
店・ジャコールの町 | − |
ウィンドスピア | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
44 | × | ○ | × | × | − | − | − | − | 5400 |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
店・ルゴルの村、バル城、ケルブの村 | − |
ヘヴィランス | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
54 | × | ○ | × | × | − | − | − | − | 8100 |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
店・サーゲイト城 | − |
ジャベリン | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
55 | × | ○ | × | × | +1 | − | − | − | − |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
盗・サンドベア | − |
パルチザン | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
62 | × | ○ | × | × | − | − | − | − | 10200 |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
店・蜃気楼の町 宝・エクスデス城 |
− |
ホーリーランス | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
109 | × | ○ | × | × | +3 | − | − | − | − |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
イベント・封印城クーザー | 属性・聖 |
ひりゅうのやり | |||||||||
攻撃力 | 後列 | 投げる | 両手持ち | 魔法剣 | 力 | 早さ | 体力 | 魔力 | 価格 |
119 | × | ○ | × | × | − | − | − | − | − |
入手方法 | 特殊効果 | ||||||||
盗・ジュラエイビス、すいしょうりゅう | 竜系モンスターに大ダメージ |