フローチャート
Part 1
| 飛竜の塔 → 隕石近くの森 → タイクーンの隕石 → デスバレー | ||
| 詳細攻略 チャート |
||
| 入手アイテム | ||
| タイクーンの隕石 | フェニックスのお | |
| モンスター | ||
| タイクーンの隕石 | ゴブリン | |
| デスバレー | ゴブリン | |
| ↓ |
| アジトへの洞窟 → 海賊のアジト → 風の神殿 | ||
| 詳細攻略 チャート |
||
| 入手アイテム | ||
| アジトへの洞窟 | かわのぼうし | |
| 風の神殿 | テント、かわのぼうし、ブロードソード、つえ | |
| モンスター | ||
| アジトへの洞窟 | スティールバット、デアロ、ストローパー | |
| 風の神殿 | ブラックゴブリン、ホワイトスネイク、モールウインド、マニウィザード ウイングラプター |
|
| ↓ |
| トゥールの村 → トルナ運河 → 船の墓場 | ||
| 詳細攻略 チャート |
||
| 入手アイテム | ||
| トゥールの村 | エーテル、100ギル、ポーション×2、フェニックスのお×2 テント、かわのくつ、テント、かわのくつ、150ギル |
|
| 船の墓場 | フレイル、テント、990ギル、フェニックスのお×2、ポーション、どくけし×2 | |
| モンスター | ||
| トルナ運河 | サッカー、オクトクラーケン、カーラボス | |
| 船の墓場 | スケルトン、カルキュルスル、アンデットラスク、サイコヘッズ セイレーン |
|
| ↓ |
| カーウェンの町 → 北の山 | ||
| 詳細攻略 チャート |
||
| 入手アイテム | ||
| カーウェンの町 | どくけし、こおりのロッド、1000ギル | |
| 北の山 | フェニックスのお、きんのはり | |
| モンスター | ||
| 北の山 | ロックガーター、ゲイラキャット、コカトリス、ブロックス マギサ、フォルツァ |
|
| ↓ |
| ウォルスの町 → ウォルス城 → ウォルスの塔 → ウォルスの隕石 | ||
| 詳細攻略 チャート |
||
| 入手アイテム | ||
| ウォルスの町 | ぎんぶちめがね | |
| ウォルス城 | フェニックスのお、テント、490ギル、1000ギル×2、スピード、エルフのマント | |
| ウォルスの塔 | シルクのローブ、おとめのキッス、ぎんのうでわ、エーテル | |
| モンスター | ||
| ウォルス城 | ガルキマセラ | |
| ウォルスの塔 | エルフトード、アイスソルジャー、リカルドメイジ、ワイバーン、パドスール ガルラ |
|
| ↓ |